Memory modules for Oracle Sun SPARC T7-1 (T-Serie)
System informations:
Memory technology: | DDR4 |
Supported memory types: | RDIMM, LRDIMM |
Supported memory speeds: | 2133 |
Maximum memory: | 1 TB |
Memory slots: | 16 |
Device type: | Server |
Maximum memory: 1 TB
Die genannte maximale RAM-Kapazität ist höher als die von Oracle Sun gemachten Angaben? Die technischen Hintergründe bei höheren maximal nutzbaren Kapazitäten mit Green Memory-Upgrades erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
Home
Matching Speicher:
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Quad Rank 4R |
Size | 32 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | LRDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Quad Rank 4R |
Size | 32 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | LRDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Quad Rank 4R |
Size | 32 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | LRDIMM |
products condition: New