Memory modules for HP / HPE ProLiant XL730f Gen9 (XL-Serie)
System informations:
Memory technology: | DDR4 |
Supported memory types: | RDIMM |
Supported memory speeds: | 2133 |
Maximum memory: | 256 GB |
Memory slots: | 16 |
Device type: | Server |
Maximum memory: 256 GB
Die genannte maximale RAM-Kapazität ist höher als die von HP - HPE gemachten Angaben? Die technischen Hintergründe bei höheren maximal nutzbaren Kapazitäten mit Green Memory-Upgrades erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt pro CPU über 4 Speicherkanäle mit jeweils 2 Slots
- Steckplätze, deren zugehörige CPU nicht eingebaut ist, dürfen nicht mit Modulen bestückt werden
- Die Steckplätze jeder CPU sollten identisch bestückt werden.
Home
Matching Speicher:
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2133 MT/s PC4‑17000 |
Type | RDIMM |
products condition: New