Memory modules for HP / HPE ProLiant ML110 Gen10 (ML1xx-Serie)
System informations:
Memory technology: | DDR4 |
Supported memory types: | RDIMM |
Supported memory speeds: | 2666, 2933 |
Maximum memory: | 192 GB |
Memory slots: | 6 |
Device type: | Server |
Maximum memory: 192 GB
Der maximal unterstützte Arbeitsspeicher je System und Speichermodul, als auch die tatsächliche maximale Speichertaktfrequenz im System unterliegt bei Verwendung von Intel XEON Prozessoren der Serien Platinum, Gold, Silber oder Bronze speziellen Einschränkungen.
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt über 6 Speicherkanäle mit jeweils 1 Slot
Home
Matching Speicher:
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 32 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 32 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 32 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 64 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 64 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: Refurbished
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 16 GB |
Speed | 2666 MT/s PC4‑21300 |
Type | RDIMM |
products condition: New