Memory modules for Dell PowerEdge P675N (VxRail-Serie)
System informations:
Memory technology: | DDR4 |
Supported memory types: | RDIMM, LRDIMM |
Supported memory speeds: | 2933, 3200 |
Maximum memory: | 4 TB |
Memory slots: | 16 |
Device type: | Server |
Maximum memory: 4 TB
Die genannte maximale RAM-Kapazität ist höher als die von Dell gemachten Angaben? Die technischen Hintergründe bei höheren maximal nutzbaren Kapazitäten mit Green Memory-Upgrades erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag "Maximal das Maximum".
Hinweise
- Dieses System unterliegt speziellen Vorgaben bei der Installation von zusätzlichem Arbeitsspeicher. Bitte konsultieren Sie deshalb vor der Bestellung das Systemhandbuch oder kontaktieren Sie uns. Wir erstellen Ihnen gerne eine passende Konfiguration.
- Das System verfügt über 8 Speicherkanäle mit jeweils 2 Slots
- Registered, Registered 3DS, LRDIMM und LRDIMM 3DS Module dürfen nicht gemischt werden.
Home
Matching Speicher:
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 32 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 32 GB |
Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Quad Rank 4R |
Size | 64 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | LRDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 64 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 64 GB |
Speed | 2933 MT/s PC4‑23400 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Dual Rank 2R |
Size | 64 GB |
Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
Type | RDIMM |
products condition: New
ECC | yes |
Ranks | Quad Rank 4R |
Size | 128 GB |
Speed | 3200 MT/s PC4‑25600 |
Type | LRDIMM |
products condition: New